XT/ZY-Serie ---- Y-Achsen-Werkzeugrevolver, ohne Reitstock. |
Die Modelle der ZY-Serie verwenden einen motordirekt angetriebenen Portal-Werkzeugrevolver auf der Y-Achse, der die Positionierungsgenauigkeit auf der Y-Achse, die Frässteifigkeit und die langfristige Maschinengenauigkeit gewährleistet. |
![]() ![]() |
■ Technische Daten
| Maschinentyp | XT06ZY |
| 最大回转直径 Max. Schaukeldurchmesser | 600 mm |
| 最大加工直径 Max. Bearbeitungsdurchmesser | 300 mm |
| 最大加工长度 Max. Bearbeitungslänge | ----- |
| 主轴端部形式 Spindelnase | A2-6 |
| 主轴电机功率 Spindelmotorleistung | 7,5/11 KW |
| 主轴孔直径 Spindelbohrung | 72 mm |
| 主轴最高转速 Max. Spindeldrehzahl | 6000 U/min |
| ZY轴行程 Interpolation der ZY-Achsenbewegung | ±55 mm |
| X轴行程 X-Achse | 260 mm |
| Z轴行程 Z-Achse | 380 mm |
| Eilganggeschwindigkeit der X-Achse | 25 m/min |
| Eilganggeschwindigkeit der Z-Achse | 25 m/min |
| X轴电机最大转矩 X-Achse Max. Drehmoment des Motors | 34,5 Nm |
| Z轴电机最大转矩 Z-Achse Max. Drehmoment des Motors | 34,5 Nm |
| Y轴电机最大转矩 Y-Achse Max. Drehmoment des Motors | 34,5 Nm |
| 液压夹紧 Hydraulische Klemmung 卡盘尺寸 Spannfuttergröße |
8 Zoll |
| 伺服刀塔 Servo-Werkzeugrevolver | 12 Tage |
| 刀方规格 Außendurchmesser des Werkzeugs | 25 x 25 mm |
| 尾座行程 Reitstockweg | ------ |
| Maschinengröße (L x B x H) | 1950x1470x1800mm |
| Standardgewicht | 3200 kg |
■ Erweiterbare Funktionen von Werkzeugmaschinen
|
Vollständig geschlossene innere Schutzanordnung aus Edelstahl |
![]() |



