Die HTL-Serie ist ein großes CNC-Drehzentrum, das speziell für große und lange Wellenprodukte entwickelt wurde. Es verfügt über ein ultrabreites, integriertes Bett, einen um 45° geneigten Schlitten, große Rollenlinearführungen und eine 50-mm-Präzisionskugelumlaufspindel. Dies sorgt für ausreichende Maschinensteifigkeit und ermöglicht die Bearbeitung verschiedener Bearbeitungsaufgaben bei langfristiger Einhaltung der Bettgenauigkeit. Durch Anwendung der Finite-Elemente-Analyse (FEM) werden Form und Position der Verstärkungsrippen in den Gussteilen optimiert, um die beste Bettfestigkeit zu erreichen, wodurch die Bettstruktur besser für schwere Schnitte geeignet wird und die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert wird. |
![]() |
■ Technische Daten
| Maschinentyp | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
| 最大回转直径 Max. Schaukeldurchmesser | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
| 最大加工直径 Max. Bearbeitungsdurchmesser | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| 最大加工长度 Max. Bearbeitungslänge | 1050 mm | 1250 mm | 1550 mm | 1850 mm | 2050 mm |
| 主轴端部形式 Spindelnase | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| 主轴电机功率 Spindelmotorleistung | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| 主轴孔直径 Spindelbohrung | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
| 主轴最高转速 Max. Spindeldrehzahl | 6000 U/min | 6000 U/min | 6000 U/min | 6000 U/min | 6000 U/min |
| ZY轴行程 Interpolation der ZY-Achsenbewegung | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm |
| X轴行程 X-Achse | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Z轴行程 Z-Achse | 1190 mm | 1390 mm | 1690 mm | 1990 mm | 2190 mm |
| Eilganggeschwindigkeit der X-Achse | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Eilganggeschwindigkeit der Z-Achse | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| X轴电机最大转矩 X-Achse Max. Drehmoment des Motors | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm |
| Z轴电机最大转矩 Z-Achse Max. Drehmoment des Motors | 55,8 Nm | 55,8 Nm | 55,8 Nm | 55,8 Nm | 55,8 Nm |
| Y轴电机最大转矩 Y-Achse Max. Drehmoment des Motors |
45 Nm | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm |
| 液压夹紧 Hydraulische Klemmung 卡盘尺寸 Spannfuttergröße |
10/12 Zoll | 10/12 Zoll | 10/12 Zoll | 10/12 Zoll | 10/12 Zoll |
| 伺服刀塔 Servo-Werkzeugrevolver | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |
| 刀方规格 Außendurchmesser des Werkzeugs | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm |
| 镗孔刀直径 Bohrwerkzeugdurchmesser | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| 尾座行程 Reitstockweg | MT-6# 500 mm |
MT-6# 600 mm |
MT-6# 600 mm |
MT-6# 600 mm |
MT-6# 600 mm |
| Maschinengröße (L x B x H) | 3200x1470x1850mm | 3400x1470x1850mm | 3750x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4350x1470x1850mm |
| Standardgewicht | 7500 kg | 7800 kg | 8100 kg | 8400 kg | 8700 kg |
■ Erweiterbare Funktionen von Werkzeugmaschinen
| Seitlich montierte Y-Achse oder Y-Achse in Brückenbauweise | ![]() |
| Großer Servo-Werkzeugrevolver Die HTL-Serie ist mit einem großen Servo-Werkzeugrevolver für kraftvolles Schneiden ausgestattet. |
![]() |
| Vollschutzblech Das rundum geschlossene Innenschutzblech aus Edelstahl ist übersichtlich gestaltet und wirkt hochwertig und elegant. |
![]() |
| Hauptwellentyp Programmierbarer Reitstock Die HTL-Serie verfügt über einen hydraulisch programmierbaren Reitstock in Spindelbauweise mit hoher Tragfähigkeit, präziser Positionierung, ausgezeichneter Stabilität und bequemer Bedienung, ideal für die Bearbeitung großer Werkstücke. |
![]() |
| Hochpräzise selbstzentrierende hydraulische Mittelauflage Konfigurierbare, hochpräzise, selbstzentrierende hydraulische Mittelauflage, die die Stabilität bei der Bearbeitung langer Wellen verbessert. |
![]() |






